Carregadeira
MNL910
A Carregadeira MNL910 é uma máquina robusta e versátil, projetada para lidar com uma variedade de tarefas de carregamento e movimentação de materiais de forma eficiente. Com sua potência e capacidade de manobra, ela é ideal para operações em canteiros de obras, fazendas, depósitos e outras áreas industriais.
GALERIA DE IMAGENS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo | MNL910 |
---|---|
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES | |
---|---|
Peso Operacional | 3100kg |
Capacidade de Carga | 1000kg |
Capacidade da Concha | 0,5 cbm |
Largura da Concha | 1300mm |
Dimensões (comprimento x largura x altura) | 4830×1500×2580mm |
Distância entre eixos | 1850mm |
Altura de Despejo | 2550mm |
Alcance de Despejo | 700mm |
Tamanho dos Pneus | 8.25-16 |
Velocidade Máxima de Deslocamento | 25km/h |
ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO | |
---|---|
Força de Ruptura | 20Kn |
Configuração de Pressão do Sistema Hidráulico | 16Mpa |
Fluxo Hidráulico | 63L/min |
Tempo do Ciclo Hidráulico | <9S |
Ângulo de Viragem esquerda/direita | 36° |
Raio Mínimo de Giro Sobre a Caçamba | 3600mm |
Tipo de Transmissão | Piloto Mecânico |
Engrenagens daTransmissão | F3/R2 |
Marca do Eixo | ISUZU 130 |
Serviço de Freio | Freio a Óleo |
Freio Estacionário | Tambor |
MOTORIZAÇÃO | |
---|---|
Modelo do Motor | YUNNEI (yn490) |
Potência do Motor | 37kw |
Velocidade Nominal do Motor | 2200r/min |
Tipo de Motor | Em Linha, Refrigerado a Água, 4 Cilindros, Injeção Direta |
Tipo de Partida | Eléctrica |