Carregadeira
MNL915
A Carregadeira MNL915 é uma máquina robusta e versátil, projetada para lidar com uma variedade de tarefas de carregamento e movimentação de materiais de forma eficiente. Com sua potência e capacidade de manobra, ela é ideal para operações em canteiros de obras, fazendas, depósitos e outras áreas industriais.
GALERIA DE IMAGENS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo | MNL915 |
---|---|
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES | |
---|---|
Peso Operacional | 3700kg |
Capacidade de Carga | 1500kg |
Capacidade da Concha | 0,7 cbm |
Largura da Concha | 1665mm |
Dimensões (comprimento x largura x altura) | 5100×1765×2770mm |
Distância entre eixos | 2095mm |
Altura de Despejo | 3200mm |
Alcance de Despejo | 890mm |
Tamanho dos Pneus | 20.5-16 |
Velocidade Máxima de Deslocamento | 30km/h |
ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO | |
---|---|
Força de Ruptura | 30Kn |
Configuração de Pressão do Sistema Hidráulico | 16Mpa |
Fluxo Hidráulico | 63L/min |
Tempo do Ciclo Hidráulico | <9S |
Ângulo de Viragem esquerda/direita | 36° |
Raio Mínimo de Giro Sobre a Caçamba | 4200mm |
Tipo de Transmissão | Mecânica |
Engrenagens daTransmissão | F2/R2 |
Marca do Eixo | SDLG |
Serviço de Freio | Freio a Óleo |
Freio Estacionário | Tambor |
MOTORIZAÇÃO | |
---|---|
Modelo do Motor | YUNNEI (yn490) |
Potência do Motor | 37kw |
Velocidade Nominal do Motor | 2200r/min |
Tipo de Motor | Em Linha, Refrigerado a Água, 4 Cilindros, Injeção Direta |
Tipo de Partida | Eléctrica |