
Carregadeira
MNL920
A Carregadeira MNL920 é uma máquina robusta e versátil, projetada para lidar com uma variedade de tarefas de carregamento e movimentação de materiais de forma eficiente. Com sua potência e capacidade de manobra, ela é ideal para operações em canteiros de obras, fazendas, depósitos e outras áreas industriais.
GALERIA DE IMAGENS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Modelo | MNL920 |
|---|---|
| PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Peso Operacional | 5200kg |
| Capacidade de Carga | 2000kg |
| Capacidade da Concha | 1 cbm |
| Largura da Concha | 1980mm |
| Dimensões (comprimento x largura x altura) | 5600×2000×2850mm |
| Distância entre eixos | 2150mm |
| Altura de Despejo | 3600mm |
| Alcance de Despejo | 1000mm |
| Tamanho dos Pneus | 16/70-20 |
| Velocidade Máxima de Deslocamento | 28km/h |
| ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO | |
|---|---|
| Força de Ruptura | 30Kn |
| Configuração de Pressão do Sistema Hidráulico | 18Mpa |
| Fluxo Hidráulico | 80L/min |
| Tempo do Ciclo Hidráulico | <9S |
| Ângulo de Viragem esquerda/direita | 36° |
| Raio Mínimo de Giro Sobre a Caçamba | 5200mm |
| Tipo de Transmissão | Piloto Mecânico |
| Engrenagens daTransmissão | F3/R2 |
| Marca do Eixo | SDLG |
| Serviço de Freio | Freio a Óleo |
| Freio Estacionário | Tambor |
| MOTORIZAÇÃO - OPÇÃO 01 | |
|---|---|
| Modelo do Motor | YTO (6105 Turbo-charge) |
| Potência do Motor | 76kw |
| Velocidade Nominal do Motor | 2200r/min |
| Tipo de Motor | Em Linha, Refrigerado a Água, 4 Cilindros, Injeção Direta |
| Tipo de Partida | Eléctrica |
| MOTORIZAÇÃO - OPÇÃO 02 | |
|---|---|
| Modelo do Motor | CUMMINS (QSB3.9-C100) |
| Potência do Motor | 74kw |
| Velocidade Nominal do Motor | 2200r/min |
| Tipo de Motor | Em Linha, Refrigerado a Água, 4 Cilindros, Injeção Direta |
| Tipo de Partida | Eléctrica |