
Carregadeira
MNL930
A Carregadeira MNL930 é uma máquina robusta e versátil, projetada para lidar com uma variedade de tarefas de carregamento e movimentação de materiais de forma eficiente. Com sua potência e capacidade de manobra, ela é ideal para operações em canteiros de obras, fazendas, depósitos e outras áreas industriais.
GALERIA DE IMAGENS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Modelo | MNL940 |
|---|---|
| PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Peso Operacional | 7200kg |
| Capacidade de Carga | 3000kg |
| Capacidade da Concha | 1,5 cbm |
| Largura da Concha | 1980mm |
| Dimensões (comprimento x largura x altura) | 6250×2180×2950mm |
| Distância entre eixos | 2450mm |
| Altura de Despejo | 3600mm |
| Alcance de Despejo | 1200mm |
| Tamanho dos Pneus | 17.5-25 |
| Velocidade Máxima de Deslocamento | 28km/h |
| ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO | |
|---|---|
| Força de Ruptura | 30Kn |
| Configuração de Pressão do Sistema Hidráulico | 18Mpa |
| Fluxo Hidráulico | 90L/min |
| Tempo do Ciclo Hidráulico | <9S |
| Ângulo de Viragem esquerda/direita | 36° |
| Raio Mínimo de Giro Sobre a Caçamba | 5900mm |
| Tipo de Transmissão | Hidráulica |
| Engrenagens daTransmissão | F2/R2 |
| Marca do Eixo | SDLG |
| Serviço de Freio | Freio a Óleo com Pressão de Ar |
| Freio Estacionário | Disco |
| MOTORIZAÇÃO | |
|---|---|
| Modelo do Motor | YTO (6105 Turbo-charge) |
| Potência do Motor | 92kw |
| Velocidade Nominal do Motor | 2200r/min |
| Tipo de Motor | Em Linha, Refrigerado a Água, 4 Cilindros, Injeção Direta |
| Tipo de Partida | Eléctrica |